Tingkat Bunga Penjaminan
Nama | Suku Bunga |
LPS Bank Umum | 4,00 % |
LPS Bank Umum - Valas | 2,25 % |
LPS BPR | 6,50 % |
Periode : 1 Juni 2025 - 30 September 2025
* Diupdate pada 28 Mei 2025
*Sumber dari https://www.lps.go.id/
Suku Bunga Deposito
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
Rp. 1.000.000 s/d < Rp. 100.000.000 | 4,75 % | 5,00 % | 5,25 % | 5,50 % |
Rp. 100.000.000 s/d < 250.000.000 | 5,00 % | 5,25 % | 5,50 % | 5,75 % |
Rp. 250.000.000 s/d < 499.999.999 | 5,25 % | 5,50 % | 5,75 % | 6,00 % |
> 500.000.000 | 5,50 % | 5,75 % | 6,00 % | 6,25 % |
Suku Bunga Tabungan
Nama Produk | Suku Bunga |
Tabungan Andalan | 2,00 % |
TabunganKu | 3,00 % |
Tabungan Satya Grow | Bertingkat Hingga 4,00 % |
Tabungan Premium | LPS - 3,00 % |
Tabungan Kids | 3,00 % |
Tabungan Satya Plan | 1.00 % |
* syarat dan ketentuan berlaku
** suku bunga bisa berubah-ubah mengikuti standarisasi dan ketentuan Bank.